Cryptocurrencies building on or for artificial intelligence: decentralized compute, machine-learning marketplaces and AI data networks. Market cap $19.62B · 24h ▲ 5.51% · 115 coins.
| # | Coin | Price | 24h |
|---|---|---|---|
| 21 | $4.16 | ▲ 8.97% | |
| 37 | $236.64 | ▲ 4.69% | |
| 64 | $2.61 | ▲ 4.56% | |
| 71 | $23.50 | ▲ 6.76% | |
| 82 | $1.60 | ▲ 5.79% | |
| 99 | $1.50 | ▲ 4.90% | |
| 115 | $0.5999 | ▲ 6.80% | |
| 117 | $0.6044 | ▲ 2.44% | |
| 118 | $0.1633 | ▲ 4.87% | |
| 128 | $1.20 | ▲ 1.86% | |
| 139 | $0.1189 | ▲ 0.38% | |
| 143 | $0.1059 | ▼ 0.44% | |
| 153 | $0.02078 | ▲ 5.17% | |
| 161 | $3.31 | ▲ 5.29% | |
| 174 | $0.1897 | ▲ 4.74% | |
| 176 | $0.6312 | ▲ 4.40% | |
| 197 | $0.158 | ▲ 4.50% | |
| 199 | $0.348 | ▲ 4.15% | |
| 220 | $27.49 | ▲ 4.52% | |
| 222 | $0.02833 | ▼ 8.83% | |
| 224 | $0.01902 | ▼ 1.13% | |
| 231 | $0.06655 | ▲ 3.94% | |
| 238 | $0.09356 | ▲ 0.86% | |
| 252 | $0.1128 | ▲ 0.21% | |
| 259 | $0.005385 | ▲ 8.57% | |
| 261 | $3.45 | ▲ 2.34% | |
| 271 | $15.88 | ▲ 5.29% | |
| 277 | $0.1614 | ▲ 5.95% | |
| 304 | $0.1154 | ▲ 1.40% | |
| 309 | $0.0007409 | ▼ 4.87% | |
| 310 | $13.62 | ▲ 3.65% | |
| 316 | $0.02958 | ▲ 3.74% | |
| 340 | $1.42 | ▲ 2.98% | |
| 352 | $0.1633 | ▲ 0.61% | |
| 358 | $1,819.62 | ▲ 6.85% | |
| 378 | $0.0000004228 | ▲ 0.93% | |
| 381 | $0.002696 | ▼ 33.76% | |
| 382 | $0.008163 | ▲ 2.63% | |
| 398 | $0.04157 | ▼ 1.31% | |
| 400 | $0.2386 | ▲ 1.67% | |
| 408 | $0.1281 | ▲ 4.56% | |
| 438 | $0.1159 | ▼ 5.33% | |
| 443 | $0.2678 | ▼ 0.74% | |
| 444 | $0.09438 | ▲ 4.88% | |
| 460 | $0.05681 | ▲ 2.22% | |
| 464 | $0.4595 | ▲ 16.17% | |
| 470 | $0.2415 | ▲ 2.65% | |
| 474 | $0.1245 | ▲ 2.57% | |
| 479 | $10.03 | ▲ 5.96% | |
| 482 | $7.58 | ▲ 7.50% | |
| 488 | $0.3373 | ▲ 0.07% | |
| 491 | $7.71 | ▲ 4.90% | |
| 497 | $0.5066 | ▼ 0.09% | |
| 503 | $7.11 | ▲ 0.61% | |
| 523 | $0.1965 | ▼ 1.55% | |
| 525 | $0.03911 | ▲ 3.41% | |
| 529 | $0.03898 | ▲ 1.13% | |
| 531 | $0.4466 | ▼ 0.08% | |
| 548 | $0.01783 | ▲ 8.99% | |
| 561 | $0.03831 | ▲ 79.03% | |
| 581 | $0.06468 | ▲ 1.35% | |
| 595 | $0.03887 | ▲ 4.22% | |
| 600 | $0.002615 | ▼ 1.21% | |
| 606 | $7.10 | ▲ 3.64% | |
| 619 | $0.003347 | ▲ 1.96% | |
| 621 | $0.1304 | ▲ 12.00% | |
| 625 | $0.0929 | ▲ 8.85% | |
| 629 | $5.27 | ▲ 4.26% | |
| 630 | $0.005819 | ▲ 6.81% | |
| 634 | $0.006961 | ▲ 1.45% | |
| 648 | $0.1221 | ▲ 1.86% | |
| 653 | $0.08459 | ▲ 4.58% | |
| 656 | $5.45 | ▲ 4.40% | |
| 669 | $0.2816 | ▲ 3.74% | |
| 678 | $0.0002727 | ▲ 1.62% | |
| 679 | $0.001616 | ▲ 2.71% | |
| 685 | $0.02639 | 0.00% | |
| 699 | $0.01957 | ▲ 5.57% | |
| 712 | $0.05836 | ▲ 1.82% | |
| 713 | $0.7993 | ▲ 2.05% | |
| 716 | $0.05277 | ▲ 0.82% | |
| 720 | $0.1459 | ▲ 9.63% | |
| 740 | $0.03165 | ▲ 2.40% | |
| 751 | $4.17 | ▲ 6.18% | |
| 755 | $0.1742 | ▲ 5.43% | |
| 776 | $0.5825 | ▲ 5.92% | |
| 779 | $0.07557 | ▲ 9.44% | |
| 782 | $0.06043 | ▼ 1.11% | |
| 787 | $0.08978 | ▼ 10.08% | |
| 788 | $4.14 | ▼ 0.55% | |
| 790 | $0.01639 | ▲ 1.32% | |
| 794 | $3.44 | ▲ 0.60% | |
| 800 | $0.005702 | ▼ 0.09% | |
| 806 | $6.23 | ▲ 9.56% | |
| 809 | $4.55 | ▲ 12.42% | |
| 814 | $0.000732 | ▲ 1.93% | |
| 821 | $0.03943 | ▲ 1.46% | |
| 844 | $3.46 | ▲ 4.40% | |
| 848 | $0.06373 | ▲ 8.27% | |
| 857 | $0.01893 | ▼ 0.51% | |
| 862 | $0.0001843 | ▲ 9.47% | |
| 864 | $18.61 | ▲ 59.35% | |
| 867 | $0.157 | ▼ 4.44% | |
| 878 | $0.02739 | ▼ 0.49% | |
| 883 | $0.07783 | ▲ 21.34% | |
| 886 | $0.002149 | ▲ 6.26% | |
| 908 | $0.01816 | ▼ 1.02% | |
| 916 | $0.01669 | ▲ 3.98% | |
| 924 | $0.01922 | ▲ 7.21% | |
| 926 | $2.87 | ▲ 4.30% | |
| 927 | $0.01669 | ▲ 6.31% | |
| 935 | $0.00317 | ▼ 2.43% | |
| 939 | $0.2577 | ▲ 2.71% | |
| 946 | $0.04053 | ▲ 3.07% | |
| 950 | $2.82 | ▲ 1.70% |
By market capitalization the largest are NEAR Protocol (NEAR), Bittensor (TAO), Internet Computer (ICP), Venice Token (VVV), Render (RENDER).
The 115 AI Crypto Coins we track have a combined market cap of $19.62B and $1.75B in 24-hour trading volume.
Orbio.so is the best performer in the last 24 hours, up 79.03%.