Tokens on Base, the Ethereum layer 2 network incubated by Coinbase. Market cap $112.01B · 24h ▲ 1.27% · 180 coins.
| # | Coin | Price | 24h |
|---|---|---|---|
| 6 | $0.9996 | ▲ 0.01% | |
| 16 | $11.62 | ▲ 4.86% | |
| 23 | $0.9993 | ▲ 0.02% | |
| 41 | $0.186 | ▲ 8.54% | |
| 46 | $133.81 | ▲ 4.50% | |
| 51 | $1.14 | ▲ 0.30% | |
| 60 | $2.22 | ▲ 2.75% | |
| 64 | $2.61 | ▲ 4.56% | |
| 71 | $23.50 | ▲ 6.76% | |
| 77 | $0.9991 | ▼ 0.03% | |
| 87 | $1.86 | ▼ 1.33% | |
| 89 | $0.9988 | ▲ 0.04% | |
| 90 | $2.01 | ▲ 7.69% | |
| 95 | $0.6073 | ▲ 4.94% | |
| 98 | $1.06 | ▲ 0.02% | |
| 100 | $0.9988 | ▲ 0.00% | |
| 105 | $1.12 | ▲ 0.27% | |
| 109 | $1.19 | ▲ 0.35% | |
| 114 | $0.2768 | ▲ 5.02% | |
| 117 | $0.6044 | ▲ 2.44% | |
| 119 | $1.11 | ▲ 0.08% | |
| 120 | $0.3495 | ▲ 14.86% | |
| 122 | $0.3881 | ▲ 7.24% | |
| 130 | $1.83 | ▲ 3.37% | |
| 134 | $0.9931 | ▲ 0.33% | |
| 148 | $1.03 | ▲ 0.02% | |
| 150 | $0.6516 | ▲ 6.20% | |
| 158 | $0.004362 | ▲ 5.44% | |
| 165 | $20.53 | ▲ 3.37% | |
| 174 | $0.1897 | ▲ 4.74% | |
| 177 | $1.01 | 0.00% | |
| 178 | $0.1618 | ▲ 2.44% | |
| 179 | $2.25 | ▲ 13.57% | |
| 188 | $1.10 | ▲ 0.03% | |
| 198 | $0.9993 | ▲ 0.05% | |
| 199 | $0.348 | ▲ 4.15% | |
| 200 | $0.9992 | ▲ 0.03% | |
| 202 | $0.9985 | ▼ 0.06% | |
| 205 | $1.42 | ▲ 0.02% | |
| 213 | $0.01796 | ▲ 17.74% | |
| 215 | $0.003597 | ▲ 1.23% | |
| 219 | $0.475 | ▼ 1.78% | |
| 225 | $0.04673 | ▲ 2.40% | |
| 231 | $0.06655 | ▲ 3.94% | |
| 234 | $0.01202 | ▲ 0.79% | |
| 240 | $0.08454 | ▲ 3.76% | |
| 242 | $0.1801 | ▲ 7.93% | |
| 243 | $1.01 | ▲ 0.02% | |
| 250 | $3.20 | 0.00% | |
| 258 | $0.3215 | ▲ 2.04% | |
| 265 | $0.182 | ▲ 2.82% | |
| 273 | $5.41 | ▲ 4.45% | |
| 274 | $0.9991 | ▲ 0.04% | |
| 281 | $1.12 | ▲ 0.01% | |
| 282 | $1.00 | ▲ 0.03% | |
| 286 | $0.001488 | ▲ 4.36% | |
| 289 | $0.2639 | ▲ 1.41% | |
| 293 | $0.03332 | ▲ 10.17% | |
| 294 | $0.5271 | ▲ 3.94% | |
| 297 | $0.04314 | ▲ 3.84% | |
| 301 | $0.000473 | ▼ 11.31% | |
| 302 | $0.1468 | ▲ 6.60% | |
| 306 | $0.9999 | ▲ 0.00% | |
| 320 | $0.0113 | ▲ 3.25% | |
| 323 | $0.9922 | 0.00% | |
| 335 | $2,055.77 | ▲ 2.34% | |
| 343 | $0.9975 | ▲ 0.06% | |
| 349 | $0.03671 | ▲ 3.68% | |
| 351 | $0.4313 | ▲ 5.94% | |
| 352 | $0.1633 | ▲ 0.61% | |
| 353 | $0.1195 | ▲ 0.04% | |
| 356 | $0.1817 | ▲ 0.34% | |
| 358 | $1,819.62 | ▲ 6.85% | |
| 365 | $0.0002413 | ▲ 0.65% | |
| 371 | $0.06377 | ▲ 4.23% | |
| 388 | $0.000000000326 | ▲ 2.55% | |
| 394 | $1.38 | ▲ 0.38% | |
| 400 | $0.2386 | ▲ 1.67% | |
| 403 | $0.1164 | ▲ 4.26% | |
| 405 | $0.1952 | ▲ 2.06% | |
| 417 | $0.2098 | ▼ 8.61% | |
| 418 | $0.04217 | ▲ 1.13% | |
| 423 | $0.004671 | ▲ 4.81% | |
| 434 | $0.008389 | ▼ 0.32% | |
| 438 | $0.1159 | ▼ 5.33% | |
| 457 | $1.59 | ▲ 6.08% | |
| 468 | $0.02135 | ▲ 3.45% | |
| 471 | $0.2048 | ▲ 14.45% | |
| 477 | $2.49 | ▲ 13.18% | |
| 479 | $10.03 | ▲ 5.96% | |
| 480 | $0.0001056 | ▲ 1.97% | |
| 487 | $0.8592 | ▼ 0.48% | |
| 490 | $0.004381 | ▲ 4.88% | |
| 492 | $0.009284 | ▲ 11.76% | |
| 495 | $0.02795 | ▲ 0.16% | |
| 497 | $0.5066 | ▼ 0.09% | |
| 500 | $1.22 | ▲ 0.55% | |
| 507 | $1.22 | ▲ 0.69% | |
| 521 | $0.0000001012 | ▲ 6.45% | |
| 533 | $0.1435 | ▲ 5.03% | |
| 544 | $0.0597 | ▲ 9.18% | |
| 549 | $0.004008 | ▲ 3.94% | |
| 550 | $0.01563 | ▲ 15.59% | |
| 552 | $0.9974 | ▲ 0.06% | |
| 559 | $0.9133 | ▲ 2.23% | |
| 562 | $0.09359 | ▲ 8.03% | |
| 589 | $0.008054 | ▲ 3.05% | |
| 596 | $0.1533 | ▼ 0.02% | |
| 615 | $0.0008886 | ▲ 3.16% | |
| 619 | $0.003347 | ▲ 1.96% | |
| 624 | $0.3139 | ▲ 3.11% | |
| 627 | $1.13 | ▲ 0.36% | |
| 630 | $0.005819 | ▲ 6.81% | |
| 642 | $1.12 | ▲ 0.27% | |
| 647 | $0.006267 | ▲ 1.24% | |
| 648 | $0.1221 | ▲ 1.86% | |
| 649 | $0.9896 | ▲ 0.03% | |
| 650 | $0.0102 | ▲ 2.39% | |
| 653 | $0.08459 | ▲ 4.58% | |
| 662 | $0.0006049 | ▲ 1.13% | |
| 672 | $0.00000002757 | ▲ 7.32% | |
| 676 | $0.00006498 | ▲ 4.57% | |
| 678 | $0.0002727 | ▲ 1.62% | |
| 681 | $1.35 | ▲ 0.42% | |
| 687 | $0.1312 | ▲ 11.77% | |
| 696 | $0.02695 | ▲ 1.35% | |
| 697 | $0.1761 | ▼ 1.67% | |
| 698 | $0.005749 | ▲ 3.02% | |
| 699 | $0.01957 | ▲ 5.57% | |
| 706 | $1.05 | ▲ 2.04% | |
| 707 | $3.56 | ▲ 5.24% | |
| 709 | $681.75 | 0.00% | |
| 711 | $0.004056 | ▲ 1.58% | |
| 713 | $0.7993 | ▲ 2.05% | |
| 715 | $0.9992 | ▲ 0.02% | |
| 716 | $0.05277 | ▲ 0.82% | |
| 717 | $1.03 | ▲ 1.17% | |
| 720 | $0.1459 | ▲ 9.63% | |
| 721 | $0.003327 | ▲ 2.81% | |
| 734 | $0.01247 | ▲ 2.29% | |
| 735 | $0.09171 | ▲ 2.59% | |
| 737 | $0.005374 | ▼ 3.38% | |
| 740 | $0.03165 | ▲ 2.40% | |
| 758 | $0.002922 | ▲ 4.21% | |
| 769 | $0.01469 | ▲ 0.88% | |
| 774 | $0.02438 | ▲ 1.94% | |
| 776 | $0.5825 | ▲ 5.92% | |
| 777 | $0.06672 | ▲ 1.83% | |
| 779 | $0.07557 | ▲ 9.44% | |
| 793 | $0.07753 | ▲ 3.42% | |
| 802 | $0.06101 | ▲ 3.64% | |
| 813 | $0.01032 | ▲ 1.29% | |
| 821 | $0.03943 | ▲ 1.46% | |
| 822 | $0.07939 | ▲ 1.20% | |
| 848 | $0.06373 | ▲ 8.27% | |
| 854 | $0.9996 | ▲ 0.11% | |
| 856 | $1.88 | ▼ 1.95% | |
| 859 | $0.02469 | ▲ 0.57% | |
| 862 | $0.0001843 | ▲ 9.47% | |
| 864 | $18.61 | ▲ 59.35% | |
| 869 | $0.0181 | ▲ 2.34% | |
| 870 | $0.7395 | ▼ 0.79% | |
| 871 | $0.02575 | ▼ 2.56% | |
| 873 | $0.1991 | ▲ 10.76% | |
| 878 | $0.02739 | ▼ 0.49% | |
| 883 | $0.07783 | ▲ 21.34% | |
| 884 | $0.0441 | ▲ 5.15% | |
| 886 | $0.002149 | ▲ 6.26% | |
| 890 | $0.4529 | ▲ 3.06% | |
| 898 | $0.08734 | ▲ 1.07% | |
| 899 | $0.1783 | ▼ 4.06% | |
| 913 | $0.007058 | ▲ 1.64% | |
| 916 | $0.01669 | ▲ 3.98% | |
| 918 | $0.03418 | ▲ 3.10% | |
| 924 | $0.01922 | ▲ 7.21% | |
| 933 | $0.165 | ▲ 9.86% | |
| 938 | $0.09838 | ▼ 8.16% | |
| 946 | $0.04053 | ▲ 3.07% | |
| 949 | $0.03581 | ▲ 0.57% | |
| 954 | $0.0152 | ▲ 7.25% |
By market capitalization the largest are USDC (USDC), Chainlink (LINK), Ethena USDe (USDE), Ethena (ENA), Aave (AAVE).
The 180 Base Ecosystem Coins we track have a combined market cap of $112.01B and $18.4B in 24-hour trading volume.
tokenbot is the best performer in the last 24 hours, up 59.35%.