Decentralized finance tokens: lending, borrowing, trading and yield protocols that run without banks or brokers. Market cap $77.89B · 24h ▲ 2.66% · 173 coins.
| # | Coin | Price | 24h |
|---|---|---|---|
| 11 | $86.08 | ▼ 0.38% | |
| 16 | $11.62 | ▲ 4.86% | |
| 22 | $7.72 | ▲ 5.72% | |
| 24 | $1.00 | ▲ 0.01% | |
| 26 | $0.005836 | ▼ 6.00% | |
| 41 | $0.186 | ▲ 8.54% | |
| 46 | $133.81 | ▲ 4.50% | |
| 47 | $0.004482 | ▲ 5.91% | |
| 48 | $0.4128 | ▲ 6.44% | |
| 51 | $1.14 | ▲ 0.30% | |
| 53 | $0.7105 | ▲ 1.04% | |
| 56 | $1.08 | ▲ 3.60% | |
| 59 | $0.06773 | ▲ 3.38% | |
| 60 | $2.22 | ▲ 2.75% | |
| 72 | $0.1406 | ▼ 0.87% | |
| 79 | $0.2622 | ▲ 5.79% | |
| 81 | $3.41 | ▲ 1.40% | |
| 85 | $7.73 | ▲ 5.83% | |
| 90 | $2.01 | ▲ 7.69% | |
| 95 | $0.6073 | ▲ 4.94% | |
| 103 | $0.06661 | ▲ 2.15% | |
| 111 | $1.76 | ▲ 13.21% | |
| 114 | $0.2768 | ▲ 5.02% | |
| 120 | $0.3495 | ▲ 14.86% | |
| 126 | $0.05029 | ▲ 4.78% | |
| 129 | $0.09192 | ▲ 5.06% | |
| 130 | $1.83 | ▲ 3.37% | |
| 135 | $0.01565 | ▼ 0.59% | |
| 136 | $112.05 | ▲ 4.89% | |
| 138 | $0.349 | ▲ 4.03% | |
| 142 | $18.46 | ▲ 0.24% | |
| 148 | $1.03 | ▲ 0.02% | |
| 150 | $0.6516 | ▲ 6.20% | |
| 152 | $0.00004227 | ▲ 2.71% | |
| 160 | $0.992 | ▲ 0.03% | |
| 162 | $0.6423 | ▲ 3.77% | |
| 163 | $0.03562 | ▲ 4.41% | |
| 165 | $20.53 | ▲ 3.37% | |
| 167 | $0.002017 | ▲ 1.40% | |
| 172 | $0.3598 | ▲ 6.10% | |
| 173 | $0.04099 | ▲ 3.48% | |
| 178 | $0.1618 | ▲ 2.44% | |
| 179 | $2.25 | ▲ 13.57% | |
| 180 | $1.96 | ▲ 3.27% | |
| 187 | $0.001984 | ▼ 0.04% | |
| 190 | $0.2957 | ▲ 9.12% | |
| 195 | $0.5046 | ▲ 3.75% | |
| 202 | $0.9985 | ▼ 0.06% | |
| 208 | $0.09469 | ▲ 28.74% | |
| 219 | $0.475 | ▼ 1.78% | |
| 221 | $0.03628 | ▲ 1.78% | |
| 226 | $0.1494 | ▲ 19.88% | |
| 231 | $0.06655 | ▲ 3.94% | |
| 240 | $0.08454 | ▲ 3.76% | |
| 241 | $0.3389 | ▲ 1.05% | |
| 258 | $0.3215 | ▲ 2.04% | |
| 263 | $1.03 | ▲ 0.04% | |
| 265 | $0.182 | ▲ 2.82% | |
| 276 | $1,169.35 | ▲ 0.35% | |
| 279 | $9.17 | ▲ 6.40% | |
| 283 | $62.05 | ▲ 4.74% | |
| 286 | $0.001488 | ▲ 4.36% | |
| 287 | $1.49 | ▲ 5.58% | |
| 288 | $0.1063 | ▲ 3.01% | |
| 294 | $0.5271 | ▲ 3.94% | |
| 297 | $0.04314 | ▲ 3.84% | |
| 300 | $0.09995 | ▲ 4.40% | |
| 325 | $144.69 | ▲ 3.26% | |
| 330 | $0.9975 | ▲ 0.25% | |
| 334 | $0.3883 | ▼ 1.93% | |
| 335 | $2,055.77 | ▲ 2.34% | |
| 350 | $9.62 | ▲ 0.08% | |
| 351 | $0.4313 | ▲ 5.94% | |
| 353 | $0.1195 | ▲ 0.04% | |
| 373 | $0.003623 | ▲ 10.84% | |
| 384 | $0.0006821 | ▲ 2.32% | |
| 385 | $0.01175 | ▲ 0.13% | |
| 394 | $1.38 | ▲ 0.38% | |
| 396 | $1.04 | ▲ 0.02% | |
| 399 | $0.01697 | ▲ 3.29% | |
| 403 | $0.1164 | ▲ 4.26% | |
| 404 | $0.3395 | ▼ 2.46% | |
| 405 | $0.1952 | ▲ 2.06% | |
| 423 | $0.004671 | ▲ 4.81% | |
| 441 | $1.42 | ▲ 2.50% | |
| 445 | $2.92 | ▲ 3.00% | |
| 448 | $0.1814 | ▲ 0.26% | |
| 457 | $1.59 | ▲ 6.08% | |
| 458 | $16.69 | ▲ 2.50% | |
| 469 | $0.13 | ▲ 0.04% | |
| 475 | $0.1131 | ▲ 2.08% | |
| 477 | $2.49 | ▲ 13.18% | |
| 495 | $0.02795 | ▲ 0.16% | |
| 499 | $0.007175 | ▲ 2.02% | |
| 500 | $1.22 | ▲ 0.55% | |
| 502 | $0.04373 | ▲ 6.30% | |
| 504 | $0.02042 | ▼ 2.66% | |
| 508 | $0.01642 | ▲ 4.54% | |
| 513 | $0.2448 | ▲ 3.13% | |
| 545 | $2.98 | ▲ 3.88% | |
| 549 | $0.004008 | ▲ 3.94% | |
| 552 | $0.9974 | ▲ 0.06% | |
| 562 | $0.09359 | ▲ 8.03% | |
| 564 | $0.1956 | ▲ 2.64% | |
| 567 | $0.04628 | ▲ 1.08% | |
| 570 | $0.0000008146 | ▲ 1.49% | |
| 574 | $0.04717 | ▲ 0.00% | |
| 576 | $1.54 | ▲ 1.95% | |
| 578 | $2.36 | ▲ 2.72% | |
| 586 | $0.5329 | ▼ 7.54% | |
| 591 | $0.1243 | ▲ 2.35% | |
| 593 | $12.82 | ▲ 6.15% | |
| 594 | $0.03031 | ▲ 0.93% | |
| 599 | $0.07771 | ▲ 3.88% | |
| 601 | $0.2109 | ▲ 3.45% | |
| 607 | $0.3525 | ▲ 3.55% | |
| 610 | $0.4597 | ▼ 0.30% | |
| 616 | $0.006345 | ▲ 2.07% | |
| 636 | $6.33 | ▲ 7.33% | |
| 642 | $1.12 | ▲ 0.27% | |
| 643 | $0.01693 | ▼ 20.42% | |
| 646 | $0.2956 | ▲ 3.77% | |
| 664 | $0.321 | ▲ 5.63% | |
| 667 | $0.02783 | ▲ 5.66% | |
| 674 | $0.3211 | ▼ 5.24% | |
| 686 | $0.0002642 | ▲ 3.44% | |
| 690 | $0.2276 | ▲ 1.79% | |
| 691 | $0.1005 | ▲ 1.62% | |
| 697 | $0.1761 | ▼ 1.67% | |
| 703 | $0.1251 | ▲ 1.99% | |
| 708 | $0.1323 | ▲ 3.68% | |
| 716 | $0.05277 | ▲ 0.82% | |
| 717 | $1.03 | ▲ 1.17% | |
| 729 | $0.1143 | ▲ 1.65% | |
| 731 | $0.253 | ▲ 4.48% | |
| 733 | $3.18 | ▲ 0.01% | |
| 734 | $0.01247 | ▲ 2.29% | |
| 735 | $0.09171 | ▲ 2.59% | |
| 737 | $0.005374 | ▼ 3.38% | |
| 746 | $0.1868 | ▲ 2.86% | |
| 750 | $1.12 | ▲ 0.48% | |
| 763 | $0.5256 | ▲ 3.42% | |
| 765 | $0.0448 | ▲ 1.91% | |
| 768 | $0.02285 | ▲ 5.41% | |
| 770 | $0.022 | ▼ 1.72% | |
| 777 | $0.06672 | ▲ 1.83% | |
| 785 | $0.052 | ▲ 10.42% | |
| 791 | $0.007854 | ▲ 19.05% | |
| 793 | $0.07753 | ▲ 3.42% | |
| 798 | $0.09659 | ▼ 12.33% | |
| 799 | $13.88 | ▲ 0.65% | |
| 804 | $0.8964 | ▲ 11.13% | |
| 810 | $0.004268 | ▲ 0.21% | |
| 813 | $0.01032 | ▲ 1.29% | |
| 815 | $0.05213 | ▲ 0.65% | |
| 817 | $0.02088 | ▲ 2.12% | |
| 843 | $0.195 | ▲ 2.37% | |
| 847 | $0.02047 | ▲ 2.76% | |
| 851 | $0.05007 | ▼ 2.69% | |
| 856 | $1.88 | ▼ 1.95% | |
| 859 | $0.02469 | ▲ 0.57% | |
| 861 | $1.07 | ▼ 5.51% | |
| 869 | $0.0181 | ▲ 2.34% | |
| 874 | $0.2251 | ▲ 14.01% | |
| 875 | $0.1499 | ▲ 1.91% | |
| 881 | $0.06204 | ▲ 3.58% | |
| 890 | $0.4529 | ▲ 3.06% | |
| 907 | $16.98 | ▲ 1,459.51% | |
| 917 | $0.0415 | ▼ 1.39% | |
| 919 | $0.01663 | ▲ 3.51% | |
| 948 | $0.01433 | ▲ 2.01% | |
| 949 | $0.03581 | ▲ 0.57% | |
| 952 | $1.03 | ▲ 0.02% |
By market capitalization the largest are Hyperliquid (HYPE), Chainlink (LINK), Uniswap (UNI), Dai (DAI), Rain (RAIN).
The 173 DeFi Coins we track have a combined market cap of $77.89B and $5.3B in 24-hour trading volume.
Quantix Finance is the best performer in the last 24 hours, up 1,459.51%.